| Год постройки | 1992 | 
        
            | Год ввода дома в эксплуатацию | 1992 | 
        
            | Серия, тип постройки здания | Жилое | 
        
            | Тип дома | Многоквартирный дом | 
        
            | Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора | 
        
            | Дом признан аварийным | Нет | 
        
            | Количество этажей:  | 
        
            | наибольшее, ед. | 5 | 
        
            | наименьшее, ед. | 5 | 
        
            | Количество подъездов, ед. | 2 | 
        
            | Количество лифтов, ед. | 0 | 
        
            | Количество помещений, в том числе: 40 | 
        
            | жилых, ед. | 40 | 
        
            | нежилых, ед. | 0 | 
        
            | Общая площадь дома, в том числе, кв.м: | 2 346.10 | 
        
            | общая площадь жилых помещений, кв.м | 1 317.10 | 
        
            | общая площадь нежилых помещений, кв.м | 0.00 | 
        
            | общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м | 1 029.10 | 
        
            | Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом: | 
        
            | площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м | 1 961.10 | 
        
            | площадь парковки в границах земельного участка, кв.м | 0.00 | 
        
            | Кадастровый номер: 15:09:021301:0008 | 
        
            | Класс энергетической эффективности: E | 
        
            | Элементы благоустройства: | 
        
            | детская площадка | Имеется | 
        
            | спортивная площадка | Не имеется | 
        
            | другое | - |